50 årskullar
Riktålder och pensionsåldrar per födelseår
Fyra tal skiljer årskullarna åt och alla fyra avgör kronor: riktåldern, den tidigaste uttagsåldern, delningstalet vid riktåldern och året då det förhöjda grundavdraget börjar gälla. 15 av kullarna har beslutad riktålder. Resten bär Pensionsmyndighetens prognos och ändras när myndigheten räknar om.
| Född | Ålder 2026 | Tidigast uttag | Riktålder | Delningstal | Lägre skatt från |
|---|---|---|---|---|---|
| Född 1950 | 76 år | 61 år | 65 år | 16,63 | 2026, vid 76 år |
| Född 1951 | 75 år | 61 år | 65 år | 16,71 | 2026, vid 75 år |
| Född 1952 | 74 år | 61 år | 65 år | 16,78 | 2026, vid 74 år |
| Född 1953 | 73 år | 61 år | 65 år | 16,85 | 2026, vid 73 år |
| Född 1954 | 72 år | 61 år | 65 år | 16,93 | 2026, vid 72 år |
| Född 1955 | 71 år | 61 år | 65 år | 16,99 | 2026, vid 71 år |
| Född 1956 | 70 år | 61 år | 65 år | 17,07 | 2026, vid 70 år |
| Född 1957 | 69 år | 61 år | 65 år | 17,07 | 2026, vid 69 år |
| Född 1958 | 68 år | 61 år | 66 år | 16,54 | 2026, vid 68 år |
| Född 1959 | 67 år | 62 år | 66 år | 16,67 | 2026, vid 67 år |
| Född 1960 | 66 år | 62 år | 67 år | 16,15 | 2028, vid 68 år |
| Född 1961 | 65 år | 63 år | 67 år | 16,34 | 2029, vid 68 år |
| Född 1962 | 64 år | 63 år | 67 år | 16,43 | 2030, vid 68 år |
| Född 1963 | 63 år | 64 år | 67 år | 16,50 | 2031, vid 68 år |
| Född 1964 | 62 år | 64 år | 67 år | 16,52 | 2032, vid 68 år |
| Född 1965 | 61 år | 64 år | 67 år Prognos | 16,59 | 2033, vid 68 år |
| Född 1966 | 60 år | 64 år | 67 år Prognos | 16,66 | 2034, vid 68 år |
| Född 1967 | 59 år | 64 år | 68 år Prognos | 16,13 | 2035, vid 68 år |
| Född 1968 | 58 år | 64 år | 68 år Prognos | 16,26 | 2036, vid 68 år |
| Född 1969 | 57 år | 64 år | 68 år Prognos | 16,33 | 2037, vid 68 år |
| Född 1970 | 56 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,40 | 2038, vid 68 år |
| Född 1971 | 55 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,46 | 2039, vid 68 år |
| Född 1972 | 54 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,53 | 2040, vid 68 år |
| Född 1973 | 53 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,60 | 2041, vid 68 år |
| Född 1974 | 52 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,66 | 2042, vid 68 år |
| Född 1975 | 51 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,73 | 2043, vid 68 år |
| Född 1976 | 50 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,80 | 2044, vid 68 år |
| Född 1977 | 49 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,86 | 2045, vid 68 år |
| Född 1978 | 48 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,93 | 2046, vid 68 år |
| Född 1979 | 47 år | 65 år | 68 år Prognos | 16,99 | 2047, vid 68 år |
| Född 1980 | 46 år | 65 år | 68 år Prognos | 17,06 | 2048, vid 68 år |
| Född 1981 | 45 år | 65 år | 68 år Prognos | 17,12 | 2049, vid 68 år |
| Född 1982 | 44 år | 65 år | 69 år Prognos | 16,58 | 2050, vid 68 år |
| Född 1983 | 43 år | 65 år | 69 år Prognos | 16,70 | 2051, vid 68 år |
| Född 1984 | 42 år | 65 år | 69 år Prognos | 16,77 | 2052, vid 68 år |
| Född 1985 | 41 år | 66 år | 69 år Prognos | 16,83 | 2053, vid 68 år |
| Född 1986 | 40 år | 66 år | 69 år Prognos | 16,89 | 2054, vid 68 år |
| Född 1987 | 39 år | 66 år | 69 år Prognos | 16,95 | 2055, vid 68 år |
| Född 1988 | 38 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,01 | 2056, vid 68 år |
| Född 1989 | 37 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,08 | 2057, vid 68 år |
| Född 1990 | 36 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,14 | 2058, vid 68 år |
| Född 1991 | 35 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,20 | 2059, vid 68 år |
| Född 1992 | 34 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,26 | 2060, vid 68 år |
| Född 1993 | 33 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,32 | 2061, vid 68 år |
| Född 1994 | 32 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,38 | 2062, vid 68 år |
| Född 1995 | 31 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,44 | 2063, vid 68 år |
| Född 1996 | 30 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,49 | 2064, vid 68 år |
| Född 1997 | 29 år | 66 år | 69 år Prognos | 17,55 | 2065, vid 68 år |
| Född 1998 | 28 år | 66 år | 70 år Prognos | 16,98 | 2066, vid 68 år |
| Född 1999 | 27 år | 66 år | 70 år Prognos | 17,10 | 2067, vid 68 år |
Källa: Pensionsmyndighetens beräkningsfaktorer, hämtad 2026-09-06, och 63 kap. 3 a inkomstskattelagen med SFS 2025:1376 och SFS 2025:1374. Delningstalet avser uttag vid riktåldern.Så räknar vi.