Till innehållet
Pensionsuttaget
Meny

50 årskullar

Riktålder och pensionsåldrar per födelseår

Fyra tal skiljer årskullarna åt och alla fyra avgör kronor: riktåldern, den tidigaste uttagsåldern, delningstalet vid riktåldern och året då det förhöjda grundavdraget börjar gälla. 15 av kullarna har beslutad riktålder. Resten bär Pensionsmyndighetens prognos och ändras när myndigheten räknar om.

Pensionsåldrar per födelseår
FöddÅlder 2026Tidigast uttagRiktålderDelningstalLägre skatt från
Född 195076 år61 år65 år16,632026, vid 76 år
Född 195175 år61 år65 år16,712026, vid 75 år
Född 195274 år61 år65 år16,782026, vid 74 år
Född 195373 år61 år65 år16,852026, vid 73 år
Född 195472 år61 år65 år16,932026, vid 72 år
Född 195571 år61 år65 år16,992026, vid 71 år
Född 195670 år61 år65 år17,072026, vid 70 år
Född 195769 år61 år65 år17,072026, vid 69 år
Född 195868 år61 år66 år16,542026, vid 68 år
Född 195967 år62 år66 år16,672026, vid 67 år
Född 196066 år62 år67 år16,152028, vid 68 år
Född 196165 år63 år67 år16,342029, vid 68 år
Född 196264 år63 år67 år16,432030, vid 68 år
Född 196363 år64 år67 år16,502031, vid 68 år
Född 196462 år64 år67 år16,522032, vid 68 år
Född 196561 år64 år67 år Prognos16,592033, vid 68 år
Född 196660 år64 år67 år Prognos16,662034, vid 68 år
Född 196759 år64 år68 år Prognos16,132035, vid 68 år
Född 196858 år64 år68 år Prognos16,262036, vid 68 år
Född 196957 år64 år68 år Prognos16,332037, vid 68 år
Född 197056 år65 år68 år Prognos16,402038, vid 68 år
Född 197155 år65 år68 år Prognos16,462039, vid 68 år
Född 197254 år65 år68 år Prognos16,532040, vid 68 år
Född 197353 år65 år68 år Prognos16,602041, vid 68 år
Född 197452 år65 år68 år Prognos16,662042, vid 68 år
Född 197551 år65 år68 år Prognos16,732043, vid 68 år
Född 197650 år65 år68 år Prognos16,802044, vid 68 år
Född 197749 år65 år68 år Prognos16,862045, vid 68 år
Född 197848 år65 år68 år Prognos16,932046, vid 68 år
Född 197947 år65 år68 år Prognos16,992047, vid 68 år
Född 198046 år65 år68 år Prognos17,062048, vid 68 år
Född 198145 år65 år68 år Prognos17,122049, vid 68 år
Född 198244 år65 år69 år Prognos16,582050, vid 68 år
Född 198343 år65 år69 år Prognos16,702051, vid 68 år
Född 198442 år65 år69 år Prognos16,772052, vid 68 år
Född 198541 år66 år69 år Prognos16,832053, vid 68 år
Född 198640 år66 år69 år Prognos16,892054, vid 68 år
Född 198739 år66 år69 år Prognos16,952055, vid 68 år
Född 198838 år66 år69 år Prognos17,012056, vid 68 år
Född 198937 år66 år69 år Prognos17,082057, vid 68 år
Född 199036 år66 år69 år Prognos17,142058, vid 68 år
Född 199135 år66 år69 år Prognos17,202059, vid 68 år
Född 199234 år66 år69 år Prognos17,262060, vid 68 år
Född 199333 år66 år69 år Prognos17,322061, vid 68 år
Född 199432 år66 år69 år Prognos17,382062, vid 68 år
Född 199531 år66 år69 år Prognos17,442063, vid 68 år
Född 199630 år66 år69 år Prognos17,492064, vid 68 år
Född 199729 år66 år69 år Prognos17,552065, vid 68 år
Född 199828 år66 år70 år Prognos16,982066, vid 68 år
Född 199927 år66 år70 år Prognos17,102067, vid 68 år

Källa: Pensionsmyndighetens beräkningsfaktorer, hämtad 2026-09-06, och 63 kap. 3 a inkomstskattelagen med SFS 2025:1376 och SFS 2025:1374. Delningstalet avser uttag vid riktåldern.Så räknar vi.