53 belopp, från 8 000 till 60 000 kr
Skatt på pension, belopp för belopp
Har du redan ett belopp ur det orange kuvertet eller från din valcentral är frågan inte hur mycket pension du får, utan hur mycket som blir kvar. Skatten på pension beror på två saker: kommunens skattesats och om du fyllt åldersgränsen för förhöjt grundavdrag vid beskattningsårets ingång. Åldersgränsen höjdes från 66 till 67 år från inkomstår 2027, så den infaller olika år för olika årskullar. Kolumnen längst till höger är vad det steget är värt i kronor, per år.
| Pension före skatt | Skatt utan förhöjt | Kvar utan förhöjt | Skatt med förhöjt | Kvar med förhöjt | Steget per år |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 000 kr/mån | 1 791 | 6 209 | 633 | 7 367 | 13 896 |
| 9 000 kr/mån | 2 062 | 6 938 | 887 | 8 113 | 14 099 |
| 10 000 kr/mån | 2 333 | 7 667 | 1 116 | 8 884 | 14 608 |
| 11 000 kr/mån | 2 604 | 8 396 | 1 322 | 9 678 | 15 387 |
| 12 000 kr/mån | 2 875 | 9 125 | 1 528 | 10 472 | 16 166 |
| 13 000 kr/mån | 3 146 | 9 854 | 1 731 | 11 269 | 16 980 |
| 14 000 kr/mån | 3 457 | 10 543 | 1 938 | 12 063 | 18 234 |
| 15 000 kr/mån | 3 796 | 11 204 | 2 141 | 12 859 | 19 861 |
| 16 000 kr/mån | 4 157 | 11 843 | 2 347 | 13 653 | 21 725 |
| 17 000 kr/mån | 4 530 | 12 470 | 2 601 | 14 399 | 23 148 |
| 18 000 kr/mån | 4 903 | 13 097 | 2 853 | 15 147 | 24 606 |
| 19 000 kr/mån | 5 276 | 13 724 | 3 104 | 15 896 | 26 063 |
| 20 000 kr/mån | 5 649 | 14 351 | 3 355 | 16 645 | 27 520 |
| 21 000 kr/mån | 6 022 | 14 979 | 3 610 | 17 391 | 28 944 |
| 22 000 kr/mån | 6 394 | 15 606 | 3 861 | 18 139 | 30 401 |
| 23 000 kr/mån | 6 767 | 16 233 | 4 112 | 18 888 | 31 858 |
| 24 000 kr/mån | 7 140 | 16 860 | 4 364 | 19 636 | 33 316 |
| 25 000 kr/mån | 7 513 | 17 487 | 4 618 | 20 382 | 34 740 |
| 26 000 kr/mån | 7 886 | 18 114 | 4 878 | 21 122 | 36 095 |
| 27 000 kr/mån | 8 258 | 18 742 | 5 135 | 21 865 | 37 484 |
| 28 000 kr/mån | 8 631 | 19 369 | 5 395 | 22 606 | 38 840 |
| 29 000 kr/mån | 9 004 | 19 996 | 5 652 | 23 349 | 40 230 |
| 30 000 kr/mån | 9 377 | 20 623 | 5 911 | 24 089 | 41 585 |
| 31 000 kr/mån | 9 750 | 21 250 | 6 168 | 24 832 | 42 975 |
| 32 000 kr/mån | 10 122 | 21 878 | 6 428 | 25 572 | 44 331 |
| 33 000 kr/mån | 10 495 | 22 505 | 6 685 | 26 315 | 45 721 |
| 34 000 kr/mån | 10 868 | 23 132 | 6 942 | 27 058 | 47 109 |
| 35 000 kr/mån | 11 241 | 23 759 | 7 202 | 27 798 | 48 465 |
| 36 000 kr/mån | 11 614 | 24 386 | 7 459 | 28 541 | 49 855 |
| 37 000 kr/mån | 11 987 | 25 014 | 7 719 | 29 281 | 51 211 |
| 38 000 kr/mån | 12 359 | 25 641 | 7 976 | 30 024 | 52 600 |
| 39 000 kr/mån | 12 726 | 26 274 | 8 233 | 30 767 | 53 922 |
| 40 000 kr/mån | 13 065 | 26 935 | 8 498 | 31 502 | 54 803 |
| 41 000 kr/mån | 13 404 | 27 596 | 8 837 | 32 163 | 54 803 |
| 42 000 kr/mån | 13 743 | 28 257 | 9 176 | 32 824 | 54 803 |
| 43 000 kr/mån | 14 082 | 28 918 | 9 515 | 33 485 | 54 804 |
| 44 000 kr/mån | 14 421 | 29 579 | 9 854 | 34 146 | 54 804 |
| 45 000 kr/mån | 14 760 | 30 240 | 10 193 | 34 807 | 54 804 |
| 46 000 kr/mån | 15 099 | 30 901 | 10 532 | 35 468 | 54 804 |
| 47 000 kr/mån | 15 438 | 31 562 | 10 871 | 36 129 | 54 804 |
| 48 000 kr/mån | 15 777 | 32 223 | 11 210 | 36 790 | 54 804 |
| 49 000 kr/mån | 16 116 | 32 884 | 11 549 | 37 451 | 54 804 |
| 50 000 kr/mån | 16 455 | 33 545 | 11 888 | 38 112 | 54 804 |
| 51 000 kr/mån | 16 794 | 34 207 | 12 227 | 38 773 | 54 804 |
| 52 000 kr/mån | 17 132 | 34 868 | 12 566 | 39 435 | 54 803 |
| 53 000 kr/mån | 17 471 | 35 529 | 12 904 | 40 096 | 54 803 |
| 54 000 kr/mån | 17 810 | 36 190 | 13 243 | 40 757 | 54 803 |
| 55 000 kr/mån | 18 149 | 36 851 | 13 582 | 41 418 | 54 803 |
| 56 000 kr/mån | 18 681 | 37 319 | 14 119 | 41 881 | 54 751 |
| 57 000 kr/mån | 19 220 | 37 780 | 14 667 | 42 333 | 54 643 |
| 58 000 kr/mån | 19 759 | 38 241 | 15 218 | 42 782 | 54 501 |
| 59 000 kr/mån | 20 298 | 38 702 | 15 765 | 43 235 | 54 393 |
| 60 000 kr/mån | 20 837 | 39 163 | 16 316 | 43 684 | 54 251 |
Källa: 63 kap. 3 och 3 a samt 65 kap. inkomstskattelagen, SFS 2025:1376 och SFS 2025:1374. Skatteverket, skattesatser per kommun 2026. Hämtad 2026-09-06. Räknat på mediansatsen 33,89 procent i 2026 års penningvärde, utan kyrkoavgift, utan lön samma år och utan andra inkomster. Beloppen är pension före skatt. Så räknar vi.