13 uttagsåldrar, 369 räknade kombinationer
Ta ut pension vid olika åldrar
Uttagsåldern är det enda beslut i pensionssystemet som ändrar månadsbeloppet livet ut, och den ändrar det olika mycket för olika årskullar. Skälet är delningstalet: behållningen delas med antalet år den ska räcka, och det talet är fastställt per födelseår. Här är varje uttagsålder som har publicerade delningstal, med spannet mellan årskullarna.
| Uttagsålder | Årskullar | Födda | Delningstal | Kvar efter skatt | Riktålder för |
|---|---|---|---|---|---|
| Uttag vid 61 år | 9 | 1950 till 1958 | 18,98 till 19,50 | 9 577 till 9 827 | ingen kull |
| Uttag vid 62 år | 10 | 1950 till 1959 | 18,39 till 19,04 | 10 071 till 10 385 | ingen kull |
| Uttag vid 63 år | 11 | 1950 till 1962 | 17,80 till 18,45 | 10 616 till 10 956 | ingen kull |
| Uttag vid 64 år | 19 | 1950 till 1969 | 17,21 till 18,46 | 10 881 till 11 559 | ingen kull |
| Uttag vid 65 år | 35 | 1950 till 1984 | 16,63 till 18,96 | 10 853 till 12 597 | 8 kullar |
| Uttag vid 66 år | 50 | 1950 till 1999 | 16,05 till 19,35 | 10 881 till 12 918 | 2 kullar |
| Uttag vid 67 år | 50 | 1950 till 1999 | 15,46 till 18,74 | 11 421 till 15 571 | 7 kullar |
| Uttag vid 68 år | 50 | 1950 till 1999 | 14,87 till 18,12 | 13 810 till 16 448 | 15 kullar |
| Uttag vid 69 år | 42 | 1958 till 1999 | 14,77 till 17,55 | 14 519 till 16 883 | 16 kullar |
| Uttag vid 70 år | 40 | 1960 till 1999 | 14,37 till 17,10 | 15 162 till 17 643 | 2 kullar |
| Uttag vid 71 år | 33 | 1967 till 1999 | 14,32 till 16,46 | 15 910 till 18 034 | ingen kull |
| Uttag vid 72 år | 18 | 1982 till 1999 | 14,72 till 15,83 | 16 780 till 17 917 | ingen kull |
| Uttag vid 73 år | 2 | 1998 till 1999 | 15,08 till 15,19 | 17 732 till 17 848 | ingen kull |
Källa: Pensionsmyndighetens beräkningsfaktorer. Skatteverkets skattesatser 2026. Hämtad 2026-09-06. Kronor per månad räknat på 38 300 kr i månadslön hela yrkeslivet i 2026 års penningvärde, på mediansatsen 33,89 procent för kommunalskatt, begravningsavgift och regionskatt. Tjänstepension ingår inte. Så räknar vi.
Samma uttagsålder, olika kommun
Bruttobeloppet är detsamma i hela landet: det sätts av delningstalet och av lönen, aldrig av var du bor. Det kommunen avgör är hur mycket av det som blir kvar efter skatt, och där skiljer det 6,72 procent mellan landets lägsta och högsta skattesats.