290 kommuner, 2026 års skattesatser
Kommunalskatt på pension, sorterat på skattesats
Skattesatsen är kommunalskatt plus regionskatt plus begravningsavgift, och den är 29,22 procent i Österåker och 35,94 procent i Dorotea. På en pension på 20 000 kr/mån före skatt är den skillnaden −665 kr/mån, alltså −7 980 kr per år, resten av livet. Kyrkoavgift ingår inte: den betalas bara av medlemmar i ett trossamfund.
| Plats | Kommun | Kommunalskatt | Regionskatt | Begravning | Skattesats | Kvar av 20 000 | Mot mediankommunen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österåker | 16,60 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 29,22 procent | 17 107 | +5 548 kr/år |
| 2 | Kävlinge | 18,41 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 29,88 procent | 17 042 | +4 764 kr/år |
| 3 | Lidingö | 17,34 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 29,96 procent | 17 034 | +4 669 kr/år |
| 4 | Vellinge | 18,50 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 29,97 procent | 17 033 | +4 657 kr/år |
| 5 | Solna | 17,37 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 29,99 procent | 17 031 | +4 634 kr/år |
| 6 | Täby | 17,55 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 30,17 procent | 17 013 | +4 420 kr/år |
| 7 | Nacka | 17,78 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 30,40 procent | 16 990 | +4 146 kr/år |
| 8 | Staffanstorp | 18,94 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 30,41 procent | 16 989 | +4 135 kr/år |
| 9 | Örkelljunga | 19,06 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 30,53 procent | 16 977 | +3 992 kr/år |
| 10 | Stockholm | 18,22 procent | 12,33 procent | 0,070 procent | 30,62 procent | 16 969 | +3 887 kr/år |
| 11 | Sollentuna | 18,12 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 30,74 procent | 16 957 | +3 743 kr/år |
| 12 | Danderyd | 18,25 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 30,87 procent | 16 944 | +3 588 kr/år |
| 13 | Lomma | 19,54 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,01 procent | 16 930 | +3 422 kr/år |
| 14 | Höganäs | 19,73 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,20 procent | 16 911 | +3 196 kr/år |
| 15 | Vallentuna | 18,90 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 31,52 procent | 16 879 | +2 816 kr/år |
| 16 | Västerås | 20,36 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 31,53 procent | 16 878 | +2 804 kr/år |
| 17 | Burlöv | 20,09 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,56 procent | 16 875 | +2 768 kr/år |
| 18 | Haninge | 18,95 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 31,57 procent | 16 874 | +2 756 kr/år |
| 19 | Ystad | 20,11 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,58 procent | 16 873 | +2 745 kr/år |
| 20 | Värmdö | 18,98 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 31,60 procent | 16 871 | +2 721 kr/år |
| 21 | Ängelholm | 20,17 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,64 procent | 16 867 | +2 673 kr/år |
| 22 | Partille | 19,88 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 31,65 procent | 16 866 | +2 661 kr/år |
| 23 | Helsingborg | 20,21 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,68 procent | 16 863 | +2 626 kr/år |
| 24 | Båstad | 20,23 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,70 procent | 16 862 | +2 602 kr/år |
| 25 | Svedala | 20,24 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,71 procent | 16 861 | +2 590 kr/år |
| 26 | Landskrona | 20,24 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,71 procent | 16 861 | +2 590 kr/år |
| 27 | Ekerö | 19,12 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 31,74 procent | 16 858 | +2 555 kr/år |
| 28 | Åstorp | 20,29 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,76 procent | 16 856 | +2 531 kr/år |
| 29 | Järfälla | 19,19 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 31,81 procent | 16 851 | +2 471 kr/år |
| 30 | Sundbyberg | 19,25 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 31,87 procent | 16 845 | +2 400 kr/år |
| 31 | Trelleborg | 20,40 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,87 procent | 16 845 | +2 400 kr/år |
| 32 | Skurup | 20,42 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,89 procent | 16 843 | +2 376 kr/år |
| 33 | Vaxholm | 19,30 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 31,92 procent | 16 840 | +2 341 kr/år |
| 34 | Simrishamn | 20,51 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 31,98 procent | 16 834 | +2 269 kr/år |
| 35 | Huddinge | 19,38 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,00 procent | 16 832 | +2 246 kr/år |
| 36 | Eslöv | 20,54 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,01 procent | 16 831 | +2 234 kr/år |
| 37 | Upplands-Bro | 19,40 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,02 procent | 16 830 | +2 222 kr/år |
| 38 | Varberg | 20,33 procent | 11,40 procent | 0,292 procent | 32,02 procent | 16 830 | +2 222 kr/år |
| 39 | Upplands Väsby | 19,42 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,04 procent | 16 828 | +2 198 kr/år |
| 40 | Linköping | 20,20 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 32,04 procent | 16 828 | +2 198 kr/år |
| 41 | Tomelilla | 20,61 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,08 procent | 16 824 | +2 151 kr/år |
| 42 | Tyresö | 19,50 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,12 procent | 16 820 | +2 103 kr/år |
| 43 | Sigtuna | 19,50 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,12 procent | 16 820 | +2 103 kr/år |
| 44 | Svalöv | 20,74 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,21 procent | 16 811 | +1 996 kr/år |
| 45 | Klippan | 20,75 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,22 procent | 16 810 | +1 984 kr/år |
| 46 | Härryda | 20,50 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 32,27 procent | 16 805 | +1 925 kr/år |
| 47 | Perstorp | 20,81 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,28 procent | 16 804 | +1 913 kr/år |
| 48 | Mölndal | 20,51 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 32,28 procent | 16 804 | +1 913 kr/år |
| 49 | Salem | 19,67 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,29 procent | 16 803 | +1 901 kr/år |
| 50 | Trosa | 21,20 procent | 10,83 procent | 0,292 procent | 32,32 procent | 16 800 | +1 865 kr/år |
| 51 | Lerum | 20,55 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 32,32 procent | 16 800 | +1 865 kr/år |
| 52 | Norrtälje | 19,72 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,34 procent | 16 798 | +1 842 kr/år |
| 53 | Sjöbo | 20,92 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,39 procent | 16 793 | +1 782 kr/år |
| 54 | Östra Göinge | 20,99 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,46 procent | 16 786 | +1 699 kr/år |
| 55 | Bjuv | 20,99 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,46 procent | 16 786 | +1 699 kr/år |
| 56 | Nynäshamn | 19,85 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,47 procent | 16 785 | +1 687 kr/år |
| 57 | Växjö | 20,19 procent | 12,00 procent | 0,292 procent | 32,48 procent | 16 784 | +1 675 kr/år |
| 58 | Botkyrka | 19,90 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,52 procent | 16 780 | +1 628 kr/år |
| 59 | Nyköping | 21,42 procent | 10,83 procent | 0,292 procent | 32,54 procent | 16 778 | +1 604 kr/år |
| 60 | Hörby | 21,08 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,55 procent | 16 777 | +1 592 kr/år |
| 61 | Nykvarn | 19,97 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,59 procent | 16 773 | +1 545 kr/år |
| 62 | Södertälje | 20,05 procent | 12,33 procent | 0,292 procent | 32,67 procent | 16 765 | +1 450 kr/år |
| 63 | Hässleholm | 21,20 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,67 procent | 16 765 | +1 450 kr/år |
| 64 | Halmstad | 20,98 procent | 11,40 procent | 0,292 procent | 32,67 procent | 16 765 | +1 450 kr/år |
| 65 | Malmö | 21,24 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,71 procent | 16 762 | +1 402 kr/år |
| 66 | Lund | 21,24 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,71 procent | 16 762 | +1 402 kr/år |
| 67 | Strängnäs | 21,67 procent | 10,83 procent | 0,292 procent | 32,79 procent | 16 754 | +1 307 kr/år |
| 68 | Falkenberg | 21,10 procent | 11,40 procent | 0,292 procent | 32,79 procent | 16 754 | +1 307 kr/år |
| 69 | Ulricehamn | 21,05 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 32,82 procent | 16 751 | +1 271 kr/år |
| 70 | Kungsbacka | 21,18 procent | 11,40 procent | 0,292 procent | 32,87 procent | 16 746 | +1 212 kr/år |
| 71 | Göteborg | 21,12 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 32,89 procent | 16 744 | +1 188 kr/år |
| 72 | Knivsta | 20,91 procent | 11,71 procent | 0,292 procent | 32,91 procent | 16 742 | +1 165 kr/år |
| 73 | Höör | 21,45 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,92 procent | 16 741 | +1 153 kr/år |
| 74 | Kristianstad | 21,46 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 32,93 procent | 16 740 | +1 141 kr/år |
| 75 | Hallstahammar | 21,81 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 32,98 procent | 16 735 | +1 081 kr/år |
| 76 | Mariestad | 21,26 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,03 procent | 16 730 | +1 022 kr/år |
| 77 | Lidköping | 21,26 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,03 procent | 16 730 | +1 022 kr/år |
| 78 | Borås | 21,31 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,08 procent | 16 725 | +963 kr/år |
| 79 | Laholm | 21,40 procent | 11,40 procent | 0,292 procent | 33,09 procent | 16 724 | +951 kr/år |
| 80 | Ale | 21,32 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,09 procent | 16 724 | +951 kr/år |
| 81 | Karlsborg | 21,32 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,09 procent | 16 724 | +951 kr/år |
| 82 | Alingsås | 21,36 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,13 procent | 16 720 | +903 kr/år |
| 83 | Uppsala | 21,14 procent | 11,71 procent | 0,292 procent | 33,14 procent | 16 719 | +891 kr/år |
| 84 | Eskilstuna | 22,02 procent | 10,83 procent | 0,292 procent | 33,14 procent | 16 719 | +891 kr/år |
| 85 | Kungsör | 22,03 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 33,20 procent | 16 713 | +820 kr/år |
| 86 | Kungälv | 21,44 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,21 procent | 16 712 | +808 kr/år |
| 87 | Gnesta | 22,12 procent | 10,83 procent | 0,292 procent | 33,24 procent | 16 709 | +773 kr/år |
| 88 | Katrineholm | 22,12 procent | 10,83 procent | 0,292 procent | 33,24 procent | 16 709 | +773 kr/år |
| 89 | Tranemo | 21,50 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,27 procent | 16 706 | +737 kr/år |
| 90 | Mark | 21,51 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,28 procent | 16 705 | +725 kr/år |
| 91 | Fagersta | 22,11 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 33,28 procent | 16 705 | +725 kr/år |
| 92 | Tierp | 21,29 procent | 11,71 procent | 0,292 procent | 33,29 procent | 16 704 | +713 kr/år |
| 93 | Kinda | 21,45 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 33,29 procent | 16 704 | +713 kr/år |
| 94 | Västervik | 21,16 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 33,31 procent | 16 702 | +689 kr/år |
| 95 | Öckerö | 21,56 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,33 procent | 16 700 | +666 kr/år |
| 96 | Tanum | 21,56 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,33 procent | 16 700 | +666 kr/år |
| 97 | Köping | 22,16 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 33,33 procent | 16 700 | +666 kr/år |
| 98 | Enköping | 21,34 procent | 11,71 procent | 0,292 procent | 33,34 procent | 16 699 | +654 kr/år |
| 99 | Oxelösund | 22,22 procent | 10,83 procent | 0,292 procent | 33,34 procent | 16 699 | +654 kr/år |
| 100 | Essunga | 21,57 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,34 procent | 16 699 | +654 kr/år |
| 101 | Ljungby | 21,07 procent | 12,00 procent | 0,292 procent | 33,36 procent | 16 697 | +630 kr/år |
| 102 | Bollebygd | 21,59 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,36 procent | 16 697 | +630 kr/år |
| 103 | Vårgårda | 21,61 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,38 procent | 16 695 | +606 kr/år |
| 104 | Skövde | 21,61 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,38 procent | 16 695 | +606 kr/år |
| 105 | Flen | 22,27 procent | 10,83 procent | 0,292 procent | 33,39 procent | 16 694 | +594 kr/år |
| 106 | Stenungsund | 21,64 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,41 procent | 16 692 | +571 kr/år |
| 107 | Sandviken | 21,61 procent | 11,51 procent | 0,292 procent | 33,41 procent | 16 692 | +571 kr/år |
| 108 | Hudiksvall | 21,61 procent | 11,51 procent | 0,292 procent | 33,41 procent | 16 692 | +571 kr/år |
| 109 | Söderhamn | 21,66 procent | 11,51 procent | 0,292 procent | 33,46 procent | 16 687 | +511 kr/år |
| 110 | Tjörn | 21,71 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,48 procent | 16 685 | +487 kr/år |
| 111 | Tibro | 21,71 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,48 procent | 16 685 | +487 kr/år |
| 112 | Surahammar | 22,31 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 33,48 procent | 16 685 | +487 kr/år |
| 113 | Sala | 22,31 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 33,48 procent | 16 685 | +487 kr/år |
| 114 | Töreboda | 21,72 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,49 procent | 16 684 | +476 kr/år |
| 115 | Motala | 21,70 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 33,54 procent | 16 679 | +416 kr/år |
| 116 | Vaggeryd | 21,49 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 33,54 procent | 16 679 | +416 kr/år |
| 117 | Vara | 21,77 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,54 procent | 16 679 | +416 kr/år |
| 118 | Värnamo | 21,52 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 33,57 procent | 16 676 | +380 kr/år |
| 119 | Arboga | 22,41 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 33,58 procent | 16 675 | +369 kr/år |
| 120 | Håbo | 21,59 procent | 11,71 procent | 0,292 procent | 33,59 procent | 16 674 | +357 kr/år |
| 121 | Östhammar | 21,59 procent | 11,71 procent | 0,292 procent | 33,59 procent | 16 674 | +357 kr/år |
| 122 | Norrköping | 21,75 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 33,59 procent | 16 674 | +357 kr/år |
| 123 | Markaryd | 21,31 procent | 12,00 procent | 0,292 procent | 33,60 procent | 16 673 | +345 kr/år |
| 124 | Skinnskatteberg | 22,46 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 33,63 procent | 16 670 | +309 kr/år |
| 125 | Boxholm | 21,82 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 33,66 procent | 16 667 | +274 kr/år |
| 126 | Ovanåker | 21,86 procent | 11,51 procent | 0,292 procent | 33,66 procent | 16 667 | +274 kr/år |
| 127 | Bollnäs | 21,86 procent | 11,51 procent | 0,292 procent | 33,66 procent | 16 667 | +274 kr/år |
| 128 | Skara | 21,90 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,67 procent | 16 666 | +262 kr/år |
| 129 | Strömstad | 21,91 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,68 procent | 16 665 | +250 kr/år |
| 130 | Jönköping | 21,64 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 33,69 procent | 16 664 | +238 kr/år |
| 131 | Alvesta | 21,42 procent | 12,00 procent | 0,292 procent | 33,71 procent | 16 663 | +214 kr/år |
| 132 | Falköping | 21,95 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,72 procent | 16 662 | +202 kr/år |
| 133 | Borgholm | 21,58 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 33,73 procent | 16 661 | +190 kr/år |
| 134 | Mjölby | 21,90 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 33,74 procent | 16 660 | +179 kr/år |
| 135 | Sotenäs | 21,99 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,76 procent | 16 658 | +155 kr/år |
| 136 | Grästorp | 21,99 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,76 procent | 16 658 | +155 kr/år |
| 137 | Hjo | 22,00 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,77 procent | 16 657 | +143 kr/år |
| 138 | Vingåker | 22,67 procent | 10,83 procent | 0,292 procent | 33,79 procent | 16 655 | +119 kr/år |
| 139 | Söderköping | 21,98 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 33,82 procent | 16 652 | +83 kr/år |
| 140 | Svenljunga | 22,05 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,82 procent | 16 652 | +83 kr/år |
| 141 | Norberg | 22,66 procent | 10,88 procent | 0,292 procent | 33,83 procent | 16 651 | +72 kr/år |
| 142 | Tidaholm | 22,07 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,84 procent | 16 650 | +60 kr/år |
| 143 | Karlstad | 21,27 procent | 12,28 procent | 0,292 procent | 33,84 procent | 16 650 | +60 kr/år |
| 144 | Piteå | 22,25 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 33,88 procent | 16 646 | +12 kr/år |
| 145 | Gotland | 33,60 procent | 0,00 procent | 0,292 procent | 33,89 procent | 16 645 | 0 kr/år |
| 146 | Götene | 22,12 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,89 procent | 16 645 | 0 kr/år |
| 147 | Herrljunga | 22,14 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,91 procent | 16 643 | −23 kr/år |
| 148 | Uddevalla | 22,16 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,93 procent | 16 641 | −47 kr/år |
| 149 | Örebro | 21,35 procent | 12,30 procent | 0,292 procent | 33,94 procent | 16 640 | −59 kr/år |
| 150 | Kalmar | 21,81 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 33,96 procent | 16 638 | −83 kr/år |
| 151 | Sävsjö | 21,92 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 33,97 procent | 16 637 | −95 kr/år |
| 152 | Ronneby | 21,64 procent | 12,04 procent | 0,292 procent | 33,97 procent | 16 637 | −95 kr/år |
| 153 | Karlskrona | 21,65 procent | 12,04 procent | 0,292 procent | 33,98 procent | 16 636 | −107 kr/år |
| 154 | Orust | 22,21 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,98 procent | 16 636 | −107 kr/år |
| 155 | Vänersborg | 22,21 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 33,98 procent | 16 636 | −107 kr/år |
| 156 | Finspång | 22,15 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 33,99 procent | 16 635 | −118 kr/år |
| 157 | Östersund | 22,02 procent | 11,70 procent | 0,292 procent | 34,01 procent | 16 633 | −142 kr/år |
| 158 | Lekeberg | 21,43 procent | 12,30 procent | 0,292 procent | 34,02 procent | 16 632 | −154 kr/år |
| 159 | Bromölla | 22,56 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 34,03 procent | 16 631 | −166 kr/år |
| 160 | Gislaved | 21,99 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 34,04 procent | 16 630 | −178 kr/år |
| 161 | Olofström | 21,71 procent | 12,04 procent | 0,292 procent | 34,04 procent | 16 630 | −178 kr/år |
| 162 | Sunne | 21,47 procent | 12,28 procent | 0,292 procent | 34,04 procent | 16 630 | −178 kr/år |
| 163 | Tranås | 22,01 procent | 11,76 procent | 0,285 procent | 34,06 procent | 16 629 | −193 kr/år |
| 164 | Vetlanda | 22,01 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 34,06 procent | 16 628 | −202 kr/år |
| 165 | Hultsfred | 21,91 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 34,06 procent | 16 628 | −202 kr/år |
| 166 | Gävle | 22,26 procent | 11,51 procent | 0,292 procent | 34,06 procent | 16 628 | −202 kr/år |
| 167 | Torsås | 21,93 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 34,08 procent | 16 626 | −225 kr/år |
| 168 | Älvsbyn | 22,45 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,08 procent | 16 626 | −225 kr/år |
| 169 | Uppvidinge | 21,80 procent | 12,00 procent | 0,292 procent | 34,09 procent | 16 625 | −237 kr/år |
| 170 | Karlshamn | 21,76 procent | 12,04 procent | 0,292 procent | 34,09 procent | 16 625 | −237 kr/år |
| 171 | Säffle | 21,52 procent | 12,28 procent | 0,292 procent | 34,09 procent | 16 625 | −237 kr/år |
| 172 | Ljusnarsberg | 21,50 procent | 12,30 procent | 0,292 procent | 34,09 procent | 16 625 | −237 kr/år |
| 173 | Leksand | 21,81 procent | 11,99 procent | 0,292 procent | 34,09 procent | 16 625 | −237 kr/år |
| 174 | Rättvik | 21,81 procent | 11,99 procent | 0,292 procent | 34,09 procent | 16 625 | −237 kr/år |
| 175 | Lessebo | 21,81 procent | 12,00 procent | 0,292 procent | 34,10 procent | 16 624 | −249 kr/år |
| 176 | Emmaboda | 21,96 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 34,11 procent | 16 623 | −261 kr/år |
| 177 | Trollhättan | 22,36 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 34,13 procent | 16 621 | −285 kr/år |
| 178 | Kumla | 21,54 procent | 12,30 procent | 0,292 procent | 34,13 procent | 16 621 | −285 kr/år |
| 179 | Övertorneå | 22,50 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,13 procent | 16 621 | −285 kr/år |
| 180 | Luleå | 22,50 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,13 procent | 16 621 | −285 kr/år |
| 181 | Haparanda | 22,50 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,13 procent | 16 621 | −285 kr/år |
| 182 | Aneby | 22,09 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 34,14 procent | 16 620 | −297 kr/år |
| 183 | Hylte | 22,45 procent | 11,40 procent | 0,292 procent | 34,14 procent | 16 620 | −297 kr/år |
| 184 | Lilla Edet | 22,37 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 34,14 procent | 16 620 | −297 kr/år |
| 185 | Hallsberg | 21,55 procent | 12,30 procent | 0,292 procent | 34,14 procent | 16 620 | −297 kr/år |
| 186 | Örnsköldsvik | 22,56 procent | 11,29 procent | 0,292 procent | 34,14 procent | 16 620 | −297 kr/år |
| 187 | Älmhult | 21,86 procent | 12,00 procent | 0,292 procent | 34,15 procent | 16 619 | −309 kr/år |
| 188 | Sölvesborg | 21,82 procent | 12,04 procent | 0,292 procent | 34,15 procent | 16 619 | −309 kr/år |
| 189 | Ljusdal | 22,36 procent | 11,51 procent | 0,292 procent | 34,16 procent | 16 618 | −320 kr/år |
| 190 | Krokom | 22,17 procent | 11,70 procent | 0,292 procent | 34,16 procent | 16 618 | −320 kr/år |
| 191 | Sundsvall | 22,59 procent | 11,29 procent | 0,292 procent | 34,17 procent | 16 617 | −332 kr/år |
| 192 | Kalix | 22,55 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,18 procent | 16 616 | −344 kr/år |
| 193 | Gällivare | 22,55 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,18 procent | 16 616 | −344 kr/år |
| 194 | Åre | 22,22 procent | 11,70 procent | 0,292 procent | 34,21 procent | 16 613 | −380 kr/år |
| 195 | Habo | 22,17 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 34,22 procent | 16 612 | −392 kr/år |
| 196 | Åtvidaberg | 22,39 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 34,23 procent | 16 611 | −404 kr/år |
| 197 | Lysekil | 22,46 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 34,23 procent | 16 611 | −404 kr/år |
| 198 | Åmål | 22,46 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 34,23 procent | 16 611 | −404 kr/år |
| 199 | Boden | 22,60 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,23 procent | 16 611 | −404 kr/år |
| 200 | Ödeshög | 22,40 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 34,24 procent | 16 610 | −415 kr/år |
| 201 | Avesta | 21,96 procent | 11,99 procent | 0,292 procent | 34,24 procent | 16 610 | −415 kr/år |
| 202 | Gullspång | 22,49 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 34,26 procent | 16 608 | −439 kr/år |
| 203 | Osby | 22,81 procent | 11,18 procent | 0,292 procent | 34,28 procent | 16 606 | −463 kr/år |
| 204 | Gnosjö | 22,24 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 34,29 procent | 16 605 | −475 kr/år |
| 205 | Tingsryd | 22,00 procent | 12,00 procent | 0,292 procent | 34,29 procent | 16 605 | −475 kr/år |
| 206 | Eksjö | 22,26 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 34,31 procent | 16 603 | −499 kr/år |
| 207 | Nordanstig | 22,51 procent | 11,51 procent | 0,292 procent | 34,31 procent | 16 603 | −499 kr/år |
| 208 | Valdemarsvik | 22,48 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 34,32 procent | 16 602 | −511 kr/år |
| 209 | Arvika | 21,75 procent | 12,28 procent | 0,292 procent | 34,32 procent | 16 602 | −511 kr/år |
| 210 | Falun | 22,06 procent | 11,99 procent | 0,292 procent | 34,34 procent | 16 600 | −534 kr/år |
| 211 | Ludvika | 22,06 procent | 11,99 procent | 0,292 procent | 34,34 procent | 16 600 | −534 kr/år |
| 212 | Högsby | 22,21 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 34,36 procent | 16 598 | −558 kr/år |
| 213 | Mörbylånga | 22,21 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 34,36 procent | 16 598 | −558 kr/år |
| 214 | Mönsterås | 22,21 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 34,36 procent | 16 598 | −558 kr/år |
| 215 | Mellerud | 22,60 procent | 11,48 procent | 0,292 procent | 34,37 procent | 16 597 | −570 kr/år |
| 216 | Ydre | 22,55 procent | 11,55 procent | 0,292 procent | 34,39 procent | 16 595 | −594 kr/år |
| 217 | Mullsjö | 22,34 procent | 11,76 procent | 0,292 procent | 34,39 procent | 16 595 | −594 kr/år |
| 218 | Arvidsjaur | 22,80 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,43 procent | 16 591 | −641 kr/år |
| 219 | Överkalix | 22,80 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,43 procent | 16 591 | −641 kr/år |
| 220 | Askersund | 21,85 procent | 12,30 procent | 0,292 procent | 34,44 procent | 16 590 | −653 kr/år |
| 221 | Hedemora | 22,16 procent | 11,99 procent | 0,292 procent | 34,44 procent | 16 590 | −653 kr/år |
| 222 | Härjedalen | 22,47 procent | 11,70 procent | 0,292 procent | 34,46 procent | 16 588 | −677 kr/år |
| 223 | Nybro | 22,33 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 34,48 procent | 16 586 | −701 kr/år |
| 224 | Heby | 22,50 procent | 11,71 procent | 0,292 procent | 34,50 procent | 16 584 | −724 kr/år |
| 225 | Oskarshamn | 22,35 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 34,50 procent | 16 584 | −724 kr/år |
| 226 | Vimmerby | 22,36 procent | 11,86 procent | 0,292 procent | 34,51 procent | 16 583 | −736 kr/år |
| 227 | Berg | 22,52 procent | 11,70 procent | 0,292 procent | 34,51 procent | 16 583 | −736 kr/år |
| 228 | Årjäng | 21,97 procent | 12,28 procent | 0,292 procent | 34,54 procent | 16 580 | −772 kr/år |
| 229 | Kristinehamn | 21,97 procent | 12,28 procent | 0,292 procent | 34,54 procent | 16 580 | −772 kr/år |
| 230 | Gagnef | 22,28 procent | 11,99 procent | 0,292 procent | 34,56 procent | 16 578 | −796 kr/år |
| 231 | Ockelbo | 22,76 procent | 11,51 procent | 0,292 procent | 34,56 procent | 16 578 | −796 kr/år |
| 232 | Vansbro | 22,29 procent | 11,99 procent | 0,292 procent | 34,57 procent | 16 577 | −808 kr/år |
| 233 | Jokkmokk | 22,95 procent | 11,34 procent | 0,292 procent | 34,58 procent | 16 576 | −819 kr/år |
