377 fonder, 35 kategorier
Premiepensionens fondtorg, sorterat på avgift
Premiepensionen är 2,5 av de 18,5 procent av lönen som går till allmän pension. Avgiften på fonden dras varje år på hela kapitalet, så den kostar mest på den som har längst kvar. Här står varje fonds avgift, kategori, risk och historik precis som Pensionsmyndigheten publicerar dem. Medianavgiften på torget är 0,27 procent.
Vi rangordnar inte fonder. Sorteringen nedan är avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad, och sidan säger inte vad du bör välja. En rangordning av finansiella instrument är investeringsrådgivning och kräver tillstånd från Finansinspektionen, som vi inte har.
Fonder på torget
377
Fördelade på 35 kategorier enligt Pensionsmyndighetens indelning.
Medianavgift
0,27 procent
Hälften av fonderna har lägre avgift, hälften högre.
Avgiftsspann
0,00 procent till 0,68 procent
Lägsta och högsta fondavgift på torget.
Vad spannet kostar på 100 000 kr på 20 år
12 756 kr
Skillnaden mellan lägsta och högsta avgift, räknad med noll procent real avkastning.
Kategorier på fondtorget
Pensionsmyndighetens egen indelning. Sorterat på antal fonder, flest först.
| Kategori | Fonder | Lägsta avgift | Medianavgift | Högsta avgift |
|---|---|---|---|---|
| Global | 46 | 0,04 procent | 0,28 procent | 0,68 procent |
| Sverige lång och realränta | 23 | 0,04 procent | 0,13 procent | 0,30 procent |
| Nya marknader | 23 | 0,14 procent | 0,34 procent | 0,68 procent |
| Sverige småbolag | 19 | 0,08 procent | 0,30 procent | 0,53 procent |
| USA och Nordamerika | 19 | 0,12 procent | 0,29 procent | 0,64 procent |
| Varierande | 17 | 0,12 procent | 0,25 procent | 0,42 procent |
| Sverige | 16 | 0,00 procent | 0,10 procent | 0,24 procent |
| Pension om mindre än 10 år | 15 | 0,00 procent | 0,13 procent | 0,15 procent |
| Asien | 14 | 0,12 procent | 0,52 procent | 0,66 procent |
| Sverige kortränta | 13 | 0,07 procent | 0,09 procent | 0,24 procent |
| Pension om mer än 10 år | 13 | 0,01 procent | 0,13 procent | 0,14 procent |
| Råvaror och energi | 11 | 0,27 procent | 0,36 procent | 0,63 procent |
| Läkemedel och bioteknik | 11 | 0,23 procent | 0,34 procent | 0,61 procent |
| Europa | 10 | 0,04 procent | 0,09 procent | 0,38 procent |
| Europa ränta | 10 | 0,13 procent | 0,29 procent | 0,35 procent |
| Övriga länder | 10 | 0,17 procent | 0,53 procent | 0,63 procent |
| Kina | 10 | 0,30 procent | 0,65 procent | 0,67 procent |
| IT och kommunikation | 9 | 0,23 procent | 0,32 procent | 0,64 procent |
| Japan | 9 | 0,12 procent | 0,50 procent | 0,61 procent |
| Övriga branscher | 9 | 0,29 procent | 0,61 procent | 0,67 procent |
| Global ränta | 9 | 0,12 procent | 0,22 procent | 0,35 procent |
| Indien | 8 | 0,30 procent | 0,57 procent | 0,68 procent |
| Fastighet | 7 | 0,23 procent | 0,34 procent | 0,54 procent |
| Global och Sverige | 6 | 0,14 procent | 0,19 procent | 0,34 procent |
| Balanserad | 6 | 0,24 procent | 0,42 procent | 0,44 procent |
| Norden ränta | 5 | 0,11 procent | 0,14 procent | 0,30 procent |
| Europa småbolag | 5 | 0,15 procent | 0,32 procent | 0,50 procent |
| Försiktig | 4 | 0,19 procent | 0,40 procent | 0,42 procent |
| Norden småbolag | 4 | 0,19 procent | 0,25 procent | 0,35 procent |
| Norden | 4 | 0,16 procent | 0,22 procent | 0,25 procent |
| Latinamerika | 3 | 0,36 procent | 0,53 procent | 0,55 procent |
| Aggressiv | 3 | 0,24 procent | 0,40 procent | 0,42 procent |
| Tillväxtmarknad ränta | 3 | 0,32 procent | 0,32 procent | 0,33 procent |
| Övriga räntefonder | 2 | 0,13 procent | 0,18 procent | 0,18 procent |
| Östeuropa | 1 | 0,33 procent | 0,33 procent | 0,33 procent |
Alla 377 fonder, sorterade på avgift
| Fond | Kategori | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanza Zero | Sverige | 0,00 procent | 12,0 | 9,0 procent | 0 |
| Handelsbanken Pension 40 A12 | Pension om mindre än 10 år | 0,00 procent | 4,0 | 3,0 procent | 0 |
| Handelsbanken Pension 50 A12 | Pension om mindre än 10 år | 0,00 procent | 4,0 | 3,0 procent | 0 |
| Handelsbanken Pension 60 A12 | Pension om mindre än 10 år | 0,01 procent | 8,0 | 6,0 procent | 200 |
| Handelsbanken Pension 70 A12 | Pension om mer än 10 år | 0,01 procent | 11,0 | 9,0 procent | 200 |
| Handelsbanken Pension 80 A12 | Pension om mer än 10 år | 0,01 procent | 11,0 | 9,0 procent | 200 |
| Aktiespararna Topp Sverige | Sverige | 0,04 procent | 13,0 | 9,0 procent | 797 |
| AP7 Räntefond | Sverige lång och realränta | 0,04 procent | 2,0 | 1,0 procent | 797 |
| Handelsbanken Developed Markets Index Criteria A1 | Global | 0,04 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 797 |
| Handelsbanken Europa Index Criteria A1 | Europa | 0,04 procent | 11,0 | 11,0 procent | 797 |
| Handelsbanken Global Index Criteria A1 | Global | 0,04 procent | 14,0 | 12,0 procent | 797 |
| Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 | Sverige | 0,04 procent | 13,0 | 6,0 procent | 797 |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria (A1 SEK) | Sverige | 0,04 procent | 13,0 | 5,0 procent | 797 |
| Handelsbanken Sverige LM Index (A1 SEK) | Sverige | 0,04 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 797 |
| Skandia Global Exponering A | Global | 0,04 procent | 14,0 | 13,0 procent | 797 |
| Swedbank Robur Access Europa A | Europa | 0,04 procent | 11,0 | 11,0 procent | 797 |
| Swedbank Robur Access Global A | Global | 0,04 procent | 13,0 | 13,0 procent | 797 |
| Swedbank Robur Access Sverige A | Sverige | 0,04 procent | 13,0 | 5,0 procent | 797 |
| AP7 Aktiefond | Global | 0,05 procent | 14,0 | 14,0 procent | 995 |
| Skandia Europa Exponering | Europa | 0,05 procent | 11,0 | 10,0 procent | 995 |
| Storebrand Global Indeks A4 | Global | 0,05 procent | 13,0 | 13,0 procent | 995 |
| Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF | Global | 0,06 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 1 193 |
| Storebrand Europa A | Europa | 0,06 procent | 11,0 | 11,0 procent | 1 193 |
| AMF Räntefond Kort | Sverige kortränta | 0,07 procent | 1,0 | 2,0 procent | 1 391 |
| AMF Räntefond Lång | Sverige lång och realränta | 0,07 procent | 3,0 | 1,0 procent | 1 391 |
| AMF Räntefond Mix | Sverige lång och realränta | 0,07 procent | 3,0 | −1,0 procent | 1 391 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort A | Sverige kortränta | 0,07 procent | 0,0 | 2,0 procent | 1 391 |
| AMF Aktiefond Europa | Europa | 0,08 procent | 11,0 | 10,0 procent | 1 588 |
| AMF Aktiefond Småbolag | Sverige småbolag | 0,08 procent | 17,0 | −5,0 procent | 1 588 |
| AMF Aktiefond Sverige | Sverige | 0,08 procent | 14,0 | 3,0 procent | 1 588 |
| Handelsbanken Kortränta A1 | Sverige kortränta | 0,08 procent | 1,0 | 2,0 procent | 1 588 |
| Lannebo Kort ränta | Sverige kortränta | 0,08 procent | 0,0 | 2,0 procent | 1 588 |
| Spiltan Räntefond Sverige | Sverige kortränta | 0,08 procent | 1,0 | 3,0 procent | 1 588 |
| Folksam LO Sverige | Sverige | 0,09 procent | 14,0 | 5,0 procent | 1 785 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | Sverige kortränta | 0,09 procent | 0,0 | 2,0 procent | 1 785 |
| SEB Europe Equity Fund | Europa | 0,09 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 1 785 |
| Skandia Korträntefond | Sverige kortränta | 0,09 procent | 0,0 | 2,0 procent | 1 785 |
| Storebrand Kortränta A | Sverige kortränta | 0,09 procent | 0,0 | 2,0 procent | 1 785 |
| Storebrand Obligation A | Sverige lång och realränta | 0,09 procent | 4,0 | 0,0 procent | 1 785 |
| Swedbank Robur Obligation A | Sverige lång och realränta | 0,09 procent | 3,0 | 0,0 procent | 1 785 |
| Lannebo Obligationsfond A | Sverige lång och realränta | 0,10 procent | 3,0 | 0,0 procent | 1 981 |
| Nordea Swedish Bond Stars | Sverige lång och realränta | 0,10 procent | 2,0 | 2,0 procent | 1 981 |
| Simplicity Likviditet A | Sverige kortränta | 0,10 procent | 0,0 | 3,0 procent | 1 981 |
| Simplicity Sverige | Sverige | 0,10 procent | 12,0 | 5,0 procent | 1 981 |
| Storebrand Grön Obligation A | Sverige lång och realränta | 0,10 procent | 3,0 | 2,0 procent | 1 981 |
| Carnegie Likviditetsfond A | Sverige kortränta | 0,11 procent | 0,0 | 2,0 procent | 2 177 |
| Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI | Sverige kortränta | 0,11 procent | 1,0 | 3,0 procent | 2 177 |
| Storebrand FRN Företagsobligation A | Norden ränta | 0,11 procent | 1,0 | 3,0 procent | 2 177 |
| Handelsbanken USA Index Criteria A1 | USA och Nordamerika | 0,12 procent | 16,0 | 14,0 procent | 2 373 |
| KPA Blandfond | Varierande | 0,12 procent | 8,0 | 6,0 procent | 2 373 |
| Länsförsäkringar Japan Index | Japan | 0,12 procent | 14,0 | 10,0 procent | 2 373 |
| Länsförsäkringar Lång Räntefond A | Sverige lång och realränta | 0,12 procent | 3,0 | 0,0 procent | 2 373 |
| Länsförsäkringar USA Index | USA och Nordamerika | 0,12 procent | 15,0 | 15,0 procent | 2 373 |
| Nordea Realräntefond | Sverige lång och realränta | 0,12 procent | 3,0 | 1,0 procent | 2 373 |
| SEB Green Bond Fund C | Global ränta | 0,12 procent | 2,0 | 0,0 procent | 2 373 |
| Skandia Obligationsfond | Sverige lång och realränta | 0,12 procent | 3,0 | 0,0 procent | 2 373 |
| Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A SEK H | Global ränta | 0,12 procent | 3,0 | −1,0 procent | 2 373 |
| Storebrand Japan A | Japan | 0,12 procent | 15,0 | 11,0 procent | 2 373 |
| Storebrand USA A | USA och Nordamerika | 0,12 procent | 15,0 | 13,0 procent | 2 373 |
| Swedbank Robur Access Asien A | Asien | 0,12 procent | 16,0 | 11,0 procent | 2 373 |
| Swedbank Robur Access USA A | USA och Nordamerika | 0,12 procent | 16,0 | 14,0 procent | 2 373 |
| Aktiespararna Småbolag Edge B | Sverige småbolag | 0,13 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 2 568 |
| AMF Balansfond | Varierande | 0,13 procent | 8,0 | 4,0 procent | 2 568 |
| D&G Aktiefond | Sverige | 0,13 procent | 14,0 | 2,0 procent | 2 568 |
| Evli Likviditet Placeringsfonden B | Norden ränta | 0,13 procent | 0,0 | 3,0 procent | 2 568 |
| Lannebo Realräntefond A | Sverige lång och realränta | 0,13 procent | 3,0 | 1,0 procent | 2 568 |
| Nordea Generationsfond 50-tal | Pension om mindre än 10 år | 0,13 procent | 4,0 | 3,0 procent | 2 568 |
| Nordea Generationsfond 60-tal | Pension om mindre än 10 år | 0,13 procent | 8,0 | 9,0 procent | 2 568 |
| Nordea Generationsfond 70-tal | Pension om mer än 10 år | 0,13 procent | 11,0 | 12,0 procent | 2 568 |
| Nordea Generationsfond 80-tal | Pension om mer än 10 år | 0,13 procent | 11,0 | 12,0 procent | 2 568 |
| Nordea Obligationsfond | Sverige lång och realränta | 0,13 procent | 5,0 | −1,0 procent | 2 568 |
| Nordea Stratega Ränta | Övriga räntefonder | 0,13 procent | 4,0 | 0,0 procent | 2 568 |
| Pareto Räntefond A | Sverige lång och realränta | 0,13 procent | 1,0 | 4,0 procent | 2 568 |
| SEB Dynamic Bond Fund C | Sverige lång och realränta | 0,13 procent | 2,0 | 3,0 procent | 2 568 |
| SEB Realräntefond D | Sverige lång och realränta | 0,13 procent | 3,0 | 1,0 procent | 2 568 |
| Seligson & Co Euroobligation A | Europa ränta | 0,13 procent | 8,0 | −1,0 procent | 2 568 |
| Skandia Japan Exponering | Japan | 0,13 procent | 14,0 | 11,0 procent | 2 568 |
| Skandia Nordamerika Exponering | USA och Nordamerika | 0,13 procent | 16,0 | 13,0 procent | 2 568 |
| SPP Generation 40-tal | Pension om mindre än 10 år | 0,13 procent | 4,0 | 3,0 procent | 2 568 |
| SPP Generation 50-tal | Pension om mindre än 10 år | 0,13 procent | 5,0 | 4,0 procent | 2 568 |
| SPP Generation 60-tal | Pension om mindre än 10 år | 0,13 procent | 7,0 | 8,0 procent | 2 568 |
| SPP Generation 70-tal | Pension om mer än 10 år | 0,13 procent | 10,0 | 11,0 procent | 2 568 |
| SPP Generation 80-tal | Pension om mer än 10 år | 0,13 procent | 11,0 | 11,0 procent | 2 568 |
| Swedbank Robur Mixfond Pension | Varierande | 0,13 procent | 7,0 | 7,0 procent | 2 568 |
| Swedbank Robur Transfer 50 | Pension om mindre än 10 år | 0,13 procent | 4,0 | 4,0 procent | 2 568 |
| Swedbank Robur Transfer 60 | Pension om mindre än 10 år | 0,13 procent | 8,0 | 9,0 procent | 2 568 |
| Swedbank Robur Transfer 70 | Pension om mer än 10 år | 0,13 procent | 11,0 | 13,0 procent | 2 568 |
| Swedbank Robur Transfer 80 | Pension om mer än 10 år | 0,13 procent | 13,0 | 15,0 procent | 2 568 |
| Swedbank Robur Transfer 90 | Pension om mer än 10 år | 0,13 procent | 12,0 | 14,0 procent | 2 568 |
| AMF Aktiefond Asien Stilla Havet | Asien | 0,14 procent | 14,0 | 10,0 procent | 2 763 |
| AMF Aktiefond Global | Global | 0,14 procent | 13,0 | 12,0 procent | 2 763 |
| AMF Aktiefond Nordamerika | USA och Nordamerika | 0,14 procent | 16,0 | 14,0 procent | 2 763 |
| AMF Aktiefond Världen | Global och Sverige | 0,14 procent | 12,0 | 7,0 procent | 2 763 |
| Avanza Emerging Markets | Nya marknader | 0,14 procent | 15,0 | 10,0 procent | 2 763 |
| Carnegie Obligationsfond A | Sverige lång och realränta | 0,14 procent | 4,0 | −1,0 procent | 2 763 |
| Folksam LO Världen | Global | 0,14 procent | 13,0 | 11,0 procent | 2 763 |
| Länsförsäkringar Företagsobligation Vision | Norden ränta | 0,14 procent | 2,0 | 2,0 procent | 2 763 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2035 | Pension om mer än 10 år | 0,14 procent | 10,0 | 8,0 procent | 2 763 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040 | Pension om mer än 10 år | 0,14 procent | 11,0 | 9,0 procent | 2 763 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045 | Pension om mer än 10 år | 0,14 procent | 11,0 | 9,0 procent | 2 763 |
| Nordea Generationsfond 90-tal | Pension om mer än 10 år | 0,14 procent | 11,0 | 12,0 procent | 2 763 |
| Nordea Generationsfond Senior | Pension om mindre än 10 år | 0,14 procent | 4,0 | 3,0 procent | 2 763 |
| Skandia Realräntefond | Sverige lång och realränta | 0,14 procent | 3,0 | 1,0 procent | 2 763 |
| Swedbank Robur Aktiefond Pension | Global och Sverige | 0,14 procent | 12,0 | 15,0 procent | 2 763 |
| Handelsbanken Långränta A1 | Sverige lång och realränta | 0,15 procent | 4,0 | −1,0 procent | 2 958 |
| Lannebo FRN A | Sverige kortränta | 0,15 procent | 1,0 | 3,0 procent | 2 958 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2015 | Pension om mindre än 10 år | 0,15 procent | 5,0 | 2,0 procent | 2 958 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2020 | Pension om mindre än 10 år | 0,15 procent | 5,0 | 2,0 procent | 2 958 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2025 | Pension om mindre än 10 år | 0,15 procent | 7,0 | 4,0 procent | 2 958 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030 | Pension om mindre än 10 år | 0,15 procent | 9,0 | 6,0 procent | 2 958 |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A | Nya marknader | 0,15 procent | 14,0 | 7,0 procent | 2 958 |
| Storebrand Emerging Markets A | Nya marknader | 0,15 procent | 15,0 | 11,0 procent | 2 958 |
| Swedbank Robur Small Cap Europe A | Europa småbolag | 0,15 procent | 15,0 | −6,0 procent | 2 958 |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A | Sverige småbolag | 0,15 procent | 16,0 | −4,0 procent | 2 958 |
| Swedbank Robur Sverige A | Sverige | 0,15 procent | 13,0 | 3,0 procent | 2 958 |
| Handelsbanken Svenska Småbolag A1 | Sverige småbolag | 0,16 procent | 16,0 | −6,0 procent | 3 152 |
| Lärarfond Balanserad | Varierande | 0,16 procent | 9,0 | 5,0 procent | 3 152 |
| Lärarfond Försiktig | Varierande | 0,16 procent | 5,0 | 3,0 procent | 3 152 |
| Storebrand Emerging Markets Plus A | Nya marknader | 0,16 procent | 16,0 | 11,0 procent | 3 152 |
| Ålandsbanken Euro Bond S Placeringsfond | Europa ränta | 0,16 procent | 2,0 | 1,0 procent | 3 152 |
| Ålandsbanken Norden Aktie Placeringsfond | Norden | 0,16 procent | 11,0 | 7,0 procent | 3 152 |
| Handelsbanken Emerging Markets Index A1 | Nya marknader | 0,17 procent | 17,0 | 11,0 procent | 3 346 |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 | Global | 0,17 procent | 17,0 | 7,0 procent | 3 346 |
| SKAGEN Vekst C | Övriga länder | 0,17 procent | 10,0 | 14,0 procent | 3 346 |
| BL - Bond Dollar B | Övriga räntefonder | 0,18 procent | 10,0 | 1,0 procent | 3 539 |
| Carnegie Sverigefond A | Sverige | 0,18 procent | 12,0 | 7,0 procent | 3 539 |
| Cicero Avkastning A | Sverige lång och realränta | 0,18 procent | 1,0 | 3,0 procent | 3 539 |
| Lärarfond Offensiv | Global och Sverige | 0,18 procent | 11,0 | 6,0 procent | 3 539 |
| SEB 3 - SEB Sweden Equity Fund | Sverige | 0,18 procent | 13,0 | 5,0 procent | 3 539 |
| SEB Sverigefond | Sverige | 0,18 procent | 12,0 | 10,0 procent | 3 539 |
| Storebrand Global High Dividend Low Volatility A | Global | 0,18 procent | 10,0 | 10,0 procent | 3 539 |
| Storebrand Global Multifactor A | Global | 0,18 procent | 13,0 | 13,0 procent | 3 539 |
| Storebrand Global Solutions A | Global | 0,18 procent | 13,0 | 8,0 procent | 3 539 |
| BlackRock - Global High Yield Bond Fund A2 | Global ränta | 0,19 procent | 10,0 | 5,0 procent | 3 732 |
| Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond B | Norden småbolag | 0,19 procent | 15,0 | −4,0 procent | 3 732 |
| GodFond Sverige & Världen | Global och Sverige | 0,19 procent | 12,0 | 8,0 procent | 3 732 |
| Handelsbanken Nordiska Småbolag A1 | Norden småbolag | 0,19 procent | 13,0 | −1,0 procent | 3 732 |
| Lannebo Marknad Pacific | Asien | 0,19 procent | 12,0 | 7,0 procent | 3 732 |
| Lannebo Marknad USA A | USA och Nordamerika | 0,19 procent | 15,0 | 13,0 procent | 3 732 |
| Nordea Småbolagsfond Sverige | Sverige småbolag | 0,19 procent | 14,0 | 0,0 procent | 3 732 |
| SEB Global High Yield Fund C | Global ränta | 0,19 procent | 4,0 | 1,0 procent | 3 732 |
| SEB Nordenfond | Norden | 0,19 procent | 12,0 | 10,0 procent | 3 732 |
| Skandia Försiktig | Försiktig | 0,19 procent | 5,0 | 4,0 procent | 3 732 |
| Spiltan Globalfond Investmentbolag | Global | 0,19 procent | 11,0 | 12,0 procent | 3 732 |
| Cliens Småbolag | Sverige småbolag | 0,20 procent | 15,0 | ingen uppgift | 3 925 |
| Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI | Sverige lång och realränta | 0,20 procent | 3,0 | 0,0 procent | 3 925 |
| Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B | Europa ränta | 0,20 procent | 7,0 | 4,0 procent | 3 925 |
| Lannebo Företagsobligationsfond A | Sverige lång och realränta | 0,20 procent | 3,0 | 2,0 procent | 3 925 |
| Nordea European Sustainable Stars Equity Fund | Europa | 0,20 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 3 925 |
| Nordea Global | Global | 0,21 procent | 15,0 | 16,0 procent | 4 117 |
| SKAGEN Global E | Global | 0,21 procent | 13,0 | 5,0 procent | 4 117 |
| Spiltan Högräntefond | Norden ränta | 0,21 procent | 2,0 | 3,0 procent | 4 117 |
| Swedbank Robur Europafond A | Europa | 0,21 procent | 12,0 | 5,0 procent | 4 117 |
| Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond | Europa ränta | 0,21 procent | 7,0 | 4,0 procent | 4 117 |
| BL - Global Bond Opportunities B | Global ränta | 0,22 procent | 7,0 | 2,0 procent | 4 309 |
| Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) | Norden | 0,22 procent | 10,0 | 6,0 procent | 4 309 |
| Handelsbanken Sverige Selektiv (A1 SEK) | Sverige | 0,22 procent | 13,0 | 7,0 procent | 4 309 |
| Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SI | Sverige småbolag | 0,23 procent | 17,0 | −3,0 procent | 4 501 |
| Indecap Guide 1 C | Försiktig | 0,23 procent | 4,0 | 3,0 procent | 4 501 |
| Lannebo Emerging Markets A | Nya marknader | 0,23 procent | 18,0 | 10,0 procent | 4 501 |
| SEB Asset Selection Fund C | Varierande | 0,23 procent | 14,0 | 0,0 procent | 4 501 |
| Swedbank Robur Fastighet A | Fastighet | 0,23 procent | 15,0 | −2,0 procent | 4 501 |
| Swedbank Robur Healthcare A | Läkemedel och bioteknik | 0,23 procent | 15,0 | 5,0 procent | 4 501 |
| Swedbank Robur Technology A | IT och kommunikation | 0,23 procent | 25,0 | 20,0 procent | 4 501 |
| Aktie-Ansvar Avkastningsfond A | Sverige kortränta | 0,24 procent | 1,0 | 3,0 procent | 4 692 |
| BlackRock - Global Allocation A2 | Varierande | 0,24 procent | 11,0 | 7,0 procent | 4 692 |
| Cliens Sverige | Sverige | 0,24 procent | 14,0 | 5,0 procent | 4 692 |
| Goldman Sachs Green Bond P | Europa ränta | 0,24 procent | 5,0 | −3,0 procent | 4 692 |
| Länsförsäkringar Mix Vision A | Balanserad | 0,24 procent | 8,0 | 5,0 procent | 4 692 |
| SEB Pension Fund C | Balanserad | 0,24 procent | 7,0 | 6,0 procent | 4 692 |
| SEB Världenfond | Aggressiv | 0,24 procent | 9,0 | 7,0 procent | 4 692 |
| Seligson & Co Global Top 25 Brands A | Global | 0,24 procent | 14,0 | 9,0 procent | 4 692 |
| Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A | Läkemedel och bioteknik | 0,24 procent | 15,0 | 9,0 procent | 4 692 |
| D&G Småbolag | Sverige småbolag | 0,25 procent | 16,0 | −3,0 procent | 4 883 |
| Lannebo Mixfond | Varierande | 0,25 procent | 8,0 | 4,0 procent | 4 883 |
| Lannebo Mixfond Offensiv A | Varierande | 0,25 procent | 10,0 | 4,0 procent | 4 883 |
| Lannebo Småbolag | Sverige småbolag | 0,25 procent | 17,0 | 0,0 procent | 4 883 |
| Nordea Nordic Fund | Norden | 0,25 procent | 9,0 | 3,0 procent | 4 883 |
| SEB Dynamisk Aktiefond | Global | 0,25 procent | 12,0 | 11,0 procent | 4 883 |
| SEB Europafond Småbolag | Europa småbolag | 0,25 procent | 15,0 | −4,0 procent | 4 883 |
| SEB Nordic Small Cap Fund | Norden småbolag | 0,25 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 4 883 |
| Handelsbanken Global Tema A1 | Global | 0,26 procent | 15,0 | 6,0 procent | 5 074 |
| SEB Global Aktiefond | Global | 0,26 procent | 14,0 | 11,0 procent | 5 074 |
| Skandia Balanserad | Balanserad | 0,26 procent | 8,0 | 6,0 procent | 5 074 |
| Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond | Varierande | 0,26 procent | 6,0 | 5,0 procent | 5 074 |
| Carnegie Strategifond A | Varierande | 0,27 procent | 7,0 | 6,0 procent | 5 264 |
| Delphi Global A2 | Global | 0,27 procent | 15,0 | 10,0 procent | 5 264 |
| Handelsbanken Asien Tema A1 | Asien | 0,27 procent | 18,0 | 11,0 procent | 5 264 |
| Handelsbanken Hållbar Energi A1 | Råvaror och energi | 0,27 procent | 25,0 | −4,0 procent | 5 264 |
| Handelsbanken Hälsovård Tema A1 | Läkemedel och bioteknik | 0,27 procent | 16,0 | 6,0 procent | 5 264 |
| Lannebo Global A | Global | 0,27 procent | 13,0 | 9,0 procent | 5 264 |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond A | Fastighet | 0,27 procent | 22,0 | −10,0 procent | 5 264 |
| Nordea Globala Tillväxtmarknader | Nya marknader | 0,27 procent | 18,0 | 14,0 procent | 5 264 |
| SEB Aktiesparfond | Global och Sverige | 0,27 procent | 14,0 | 8,0 procent | 5 264 |
| SKAGEN m2 C | Fastighet | 0,27 procent | 11,0 | −1,0 procent | 5 264 |
| DNB Health Care S | Läkemedel och bioteknik | 0,28 procent | 15,0 | 8,0 procent | 5 454 |
| DNB SMB S | Övriga länder | 0,28 procent | 16,0 | 14,0 procent | 5 454 |
| DNB Teknologi S | IT och kommunikation | 0,28 procent | 18,0 | 21,0 procent | 5 454 |
| Handelsbanken Amerika Tema A1 | USA och Nordamerika | 0,28 procent | 17,0 | 10,0 procent | 5 454 |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema A1 | Nya marknader | 0,28 procent | 15,0 | 10,0 procent | 5 454 |
| Länsförsäkringar Global Vision A | Global | 0,28 procent | 14,0 | 12,0 procent | 5 454 |
| SKAGEN Focus D | Global | 0,28 procent | 15,0 | 10,0 procent | 5 454 |
| Evli Corporate Bond Placeringsfonden B | Europa ränta | 0,29 procent | 3,0 | 0,0 procent | 5 643 |
| Länsförsäkringar USA Aktiv A | USA och Nordamerika | 0,29 procent | 17,0 | 15,0 procent | 5 643 |
| Prior & Nilsson Realinvest A | Övriga branscher | 0,29 procent | 19,0 | −5,0 procent | 5 643 |
| SEB Asienfond ex Japan | Asien | 0,29 procent | 17,0 | 13,0 procent | 5 643 |
| SEB Emerging Marketsfond | Nya marknader | 0,29 procent | 17,0 | 13,0 procent | 5 643 |
| SEB Läkemedelsfond | Läkemedel och bioteknik | 0,29 procent | 16,0 | 8,0 procent | 5 643 |
| SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A | USA och Nordamerika | 0,29 procent | 20,0 | 6,0 procent | 5 643 |
| SEB Teknologifond | IT och kommunikation | 0,29 procent | 22,0 | 12,0 procent | 5 643 |
| abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund I Acc EUR | Europa | 0,30 procent | 13,0 | 2,0 procent | 5 832 |
| Coeli High Yield Opportunities | Norden ränta | 0,30 procent | 2,0 | 2,0 procent | 5 832 |
| Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A | Sverige småbolag | 0,30 procent | 15,0 | −3,0 procent | 5 832 |
| Nordea Indienfond | Indien | 0,30 procent | 15,0 | 5,0 procent | 5 832 |
| Nordea Kinafond | Kina | 0,30 procent | 22,0 | −3,0 procent | 5 832 |
| Simplicity Företagsobligationer A | Sverige lång och realränta | 0,30 procent | 1,0 | 3,0 procent | 5 832 |
| Skandia Småbolag Sverige | Sverige småbolag | 0,30 procent | 15,0 | −2,0 procent | 5 832 |
| Skandia Time Global | IT och kommunikation | 0,30 procent | 19,0 | 20,0 procent | 5 832 |
| Skandia USA | USA och Nordamerika | 0,30 procent | 15,0 | 7,0 procent | 5 832 |
| Skandia Världen | Global | 0,30 procent | 13,0 | 6,0 procent | 5 832 |
| DNB Global Emerging Markets S | Nya marknader | 0,31 procent | 18,0 | 8,0 procent | 6 021 |
| Lannebo Small Cap Oppurtunities A | Sverige småbolag | 0,31 procent | 16,0 | 0,0 procent | 6 021 |
| Lannebo Sweden Micro Cap | Sverige småbolag | 0,31 procent | 16,0 | 0,0 procent | 6 021 |
| Evli High Yield Placeringsfonden B | Europa ränta | 0,32 procent | 3,0 | 3,0 procent | 6 209 |
| Lannebo Europa Småbolag A | Europa småbolag | 0,32 procent | 15,0 | 3,0 procent | 6 209 |
| Lannebo Teknik | IT och kommunikation | 0,32 procent | 18,0 | 8,0 procent | 6 209 |
| Pictet EUR Bonds R | Europa ränta | 0,32 procent | 8,0 | −2,0 procent | 6 209 |
