Kategori på fondtorget
Sverige lång och realränta: 23 fonder, avgift 0,04 procent till 0,30 procent
Pensionsmyndigheten placerar 23 av fondtorgets 377fonder i kategorin Sverige lång och realränta. Medianavgiften i kategorin är 0,13 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
23
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,13 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
1,0 till 5,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
−1,0 till 4,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Sverige lång och realränta, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| AP7 Räntefond | 0,04 procent | 2,0 | 1,0 procent | 797 | −1 771 |
| AMF Räntefond Lång | 0,07 procent | 3,0 | 1,0 procent | 1 391 | −1 177 |
| AMF Räntefond Mix | 0,07 procent | 3,0 | −1,0 procent | 1 391 | −1 177 |
| Storebrand Obligation A | 0,09 procent | 4,0 | 0,0 procent | 1 785 | −783 |
| Swedbank Robur Obligation A | 0,09 procent | 3,0 | 0,0 procent | 1 785 | −783 |
| Lannebo Obligationsfond A | 0,10 procent | 3,0 | 0,0 procent | 1 981 | −587 |
| Nordea Swedish Bond Stars | 0,10 procent | 2,0 | 2,0 procent | 1 981 | −587 |
| Storebrand Grön Obligation A | 0,10 procent | 3,0 | 2,0 procent | 1 981 | −587 |
| Länsförsäkringar Lång Räntefond A | 0,12 procent | 3,0 | 0,0 procent | 2 373 | −195 |
| Nordea Realräntefond | 0,12 procent | 3,0 | 1,0 procent | 2 373 | −195 |
| Skandia Obligationsfond | 0,12 procent | 3,0 | 0,0 procent | 2 373 | −195 |
| Lannebo Realräntefond A | 0,13 procent | 3,0 | 1,0 procent | 2 568 | 0 |
| Nordea Obligationsfond | 0,13 procent | 5,0 | −1,0 procent | 2 568 | 0 |
| Pareto Räntefond A | 0,13 procent | 1,0 | 4,0 procent | 2 568 | 0 |
| SEB Dynamic Bond Fund C | 0,13 procent | 2,0 | 3,0 procent | 2 568 | 0 |
| SEB Realräntefond D | 0,13 procent | 3,0 | 1,0 procent | 2 568 | 0 |
| Carnegie Obligationsfond A | 0,14 procent | 4,0 | −1,0 procent | 2 763 | +195 |
| Skandia Realräntefond | 0,14 procent | 3,0 | 1,0 procent | 2 763 | +195 |
| Handelsbanken Långränta A1 | 0,15 procent | 4,0 | −1,0 procent | 2 958 | +390 |
| Cicero Avkastning A | 0,18 procent | 1,0 | 3,0 procent | 3 539 | +971 |
| Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI | 0,20 procent | 3,0 | 0,0 procent | 3 925 | +1 357 |
| Lannebo Företagsobligationsfond A | 0,20 procent | 3,0 | 2,0 procent | 3 925 | +1 357 |
| Simplicity Företagsobligationer A | 0,30 procent | 1,0 | 3,0 procent | 5 832 | +3 264 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.