Kategori på fondtorget
Europa: 10 fonder, avgift 0,04 procent till 0,38 procent
Pensionsmyndigheten placerar 10 av fondtorgets 377fonder i kategorin Europa. Medianavgiften i kategorin är 0,09 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
10
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,09 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
11,0 till 13,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
2,0 till 11,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Europa, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsbanken Europa Index Criteria A1 | 0,04 procent | 11,0 | 11,0 procent | 797 | −988 |
| Swedbank Robur Access Europa A | 0,04 procent | 11,0 | 11,0 procent | 797 | −988 |
| Skandia Europa Exponering | 0,05 procent | 11,0 | 10,0 procent | 995 | −790 |
| Storebrand Europa A | 0,06 procent | 11,0 | 11,0 procent | 1 193 | −592 |
| AMF Aktiefond Europa | 0,08 procent | 11,0 | 10,0 procent | 1 588 | −197 |
| SEB Europe Equity Fund | 0,09 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 1 785 | 0 |
| Nordea European Sustainable Stars Equity Fund | 0,20 procent | ingen uppgift | ingen uppgift | 3 925 | +2 140 |
| Swedbank Robur Europafond A | 0,21 procent | 12,0 | 5,0 procent | 4 117 | +2 332 |
| abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund I Acc EUR | 0,30 procent | 13,0 | 2,0 procent | 5 832 | +4 047 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | 0,38 procent | 11,0 | 11,0 procent | 7 332 | +5 547 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.