Kategori på fondtorget
Övriga länder: 10 fonder, avgift 0,17 procent till 0,63 procent
Pensionsmyndigheten placerar 10 av fondtorgets 377fonder i kategorin Övriga länder. Medianavgiften i kategorin är 0,53 procent, mot 0,27 procent på hela torget. Listan är sorterad på avgift, lägst först, och det är hela kriteriet. Ingen fond kallas bäst, lämplig eller rekommenderad.
Fonder i kategorin
10
Av 377 på hela fondtorget.
Medianavgift i kategorin
0,53 procent
Medianavgiften på hela torget är 0,27 procent.
Risk 36 månader, spann
10,0 till 16,0
Standardavvikelse senaste 36 månaderna, som Pensionsmyndigheten publicerar den.
Snitt 5 år, spann
3,0 till 15,0 procent
Historiskt utfall, inte en prognos om framtiden.
Fonderna i Övriga länder, sorterade på avgift
| Fond | Avgift | Risk 36 mån | Snitt 5 år | Avgift på 100 000 kr, 20 år | Mot kategorins median |
|---|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst C | 0,17 procent | 10,0 | 14,0 procent | 3 346 | −6 737 |
| DNB SMB S | 0,28 procent | 16,0 | 14,0 procent | 5 454 | −4 629 |
| Alfred Berg Norge C | 0,42 procent | 14,0 | 13,0 procent | 8 073 | −2 010 |
| Alfred Berg Aktiv R | 0,50 procent | 14,0 | 14,0 procent | 9 539 | −544 |
| Holberg Norge | 0,53 procent | 11,0 | 15,0 procent | 10 083 | 0 |
| Odin Norge C | 0,53 procent | 15,0 | 14,0 procent | 10 083 | 0 |
| S-Banken Fenno Aktie A | 0,56 procent | 11,0 | 4,0 procent | 10 624 | +541 |
| Evli Finland Select Placeringsfonden B | 0,59 procent | 11,0 | 6,0 procent | 11 161 | +1 078 |
| Pareto Aksje Norge B | 0,62 procent | 13,0 | 14,0 procent | 11 696 | +1 613 |
| Aktia Capital Placeringsfond B | 0,63 procent | 11,0 | 3,0 procent | 11 874 | +1 791 |
Källa: Pensionsmyndigheten, fondtorget för premiepension. Hämtad 2026-09-06. Avgiftskolumnerna är räknade som 100 000 kr som ligger kvar i 20 år med noll procent real avkastning, vilket är produktens förval. Risk och historik är myndighetens egna uppgifter och beskriver det som varit. Så räknar vi.